• Eléctrico con tracción por maquinaria GEARLESS (sin reductor) tipo "MEGADISC" para 4,6,8,10,13 y 16 personas.
 
VELOCIDAD (m/s) FOSO "F" (mm) HUIDA "H" (mm)
1,0 1200 3600
1,6 1400 3900
2,0 1500 4500
2,5 2000 5000
3,0 2500 5000
Tipo ETG CARGA UTIL (kg) PERS. CABINA AXB (mm) HUECO(mm) CXD * HUECO (mm) EXF ** PUERTA AP (mm) VEL. (m/s) SUSP. POLEA MOTRIZ (mm) POT (kw)
610 450 6 1000x1250 1500x1650 1550x1750 800 1,0 1÷1 240 4
616 450 6 1000x1250 1500x1650 1550x1750 800 1,6 1÷1 240 6,2
620 450 6 1000x1250 1500x1650 1550x1750 800 2,0 2÷1 320 8
810 630 8 1100x1400 1100x1400 1650x1900 800*/900** 1,0 1÷1 240 5,5
816 630 8 1100x1400 1100x1400 1650x1900 800*/900** 1,6 1÷1 240 8,2
820 630 8 1100x1400 1100x1400 1650x1900 800*/900** 2,0 2÷1 320 11
825 630 8 1100x1400 1100x1400 1650x1900 800*/900** 2,5 2÷1 450 14
830 630 8 1100x1400 1100x1400 1650x1900 800*/900** 3,0 2÷1 450 16,5
1010 800 10 1300x1400 1300x1400 1950x1950 900 1,0 1÷1 240 7
1016 800 10 1300x1400 1300x1400 1950x1950 900 1,6 1÷1 240 10
1020 800 10 1300x1400 1300x1400 1950x1950 900 2,0 2÷1 320 14
1025 800 10 1300x1400 1300x1400 1950x1950 900 2,5 2÷1 450 18
1030 800 10 1300x1400 1300x1400 1950x1950 900 3,0 2÷1 450 21
1310 1000 13 1400x1600 1400x1600 2050x2150 900 1,0 1÷1 240 8,8
1316 1000 13 1400x1600 1400x1600 2050x2150 900 1,6 1÷1 240 12,5
1320 1000 13 1400x1600 1400x1600 2050x2150 900 2,0 2÷1 320 18
1325 1000 13 1400x1600 1400x1600 2050x2150 900 2,5 2÷1 450 22
1330 1000 13 1400x1600 1400x1600 2050x2150 900 3,0 2÷1 450 27
1610 1250 16 1500x1750 2000x2250 2250x2400 1000 1,0 1÷1 240 11
1616 1250 16 1500x1750 2000x2250 2250x2400 1000 1,6 1÷1 240 16
1620 1250 16 1500x1750 2000x2250 2250x2400 1000 2,0 2÷1 320 23


  ETM Classic ETG Classic TOKI-2 Tradition  
  MER-2 Evolution MEC-2 Powered MHL-2 Powered