• Eléctrico con tracción por maquinaria SIN reductor tipo "MEGADISC" para 4,6,8,10 y 13 personas, SIN cuarto de máquinas (MRL)
 
VELOCIDAD (m/s) HUIDA "H"
1,0 3700
1,6 3900
  • Suspensión directa 1:1
  • Tiro de empuje de cabina centrada
  • Funcionamiento con arranques y paradas muy suaves,confortables y silenciosas
  • Gran nivel de seguridad y máximo confort
  • Sistema con variación de frecuencia V3F
  • Máquina Gearless SIN Reductor (MEGADISC)
  • ¡Muy bajo índice sonoro !
  • ¡Gran ahorro de Energía !
  • Rescate AUTOMÁTICO para el usuario
  • Maniobra instalada en la última planta
  • ¡Sin remates de albañilería interior !
  • Montaje rápido
  • Menor potencia eléctrica consumida
  • ¡Protección Medioambiental !
TIPO MER2 CARGA UTIL (kg) PERS. CABINA AxB (mm) HUECO MIN CXD (mm) UN ACCESO HUECO MIN CXD (mm) DOS ACCESOS PUERTA AP (mm) VEL. (m/s) POT. kw INT. LINEA A FOSO MIN "F"
410 320 4 900x1000 1450x1450 1450x1650 (180º) 700 1,0 2,8 8 1200
416 320 4 900x1000 1450x1500 1450x1700 (180º) 700 1,6 4,3 12 1300
610 450 6 1000x1250 1550x1650 1550x1850 (180º) 800 1,0 4,0 9 1200
616 450 6 1000x1250 1550x1750 1550x1950 (180º) 800 1,6 6,2 14 1300
810 630 8 1100x1400 1650x1750 1650x1950 (180º) 800/900 1,0 5,5 12 1200
816 630 8 1100x1400 1650x1900 1650x2100 (180º) 800/900 1,6 8,2 18 1300
1010 800 10 1300x1400 1950x1750 1950x1950 (180º) 900 1,0 7,0 15 1300
1016 800 10 1300x1400 1950x1950 1950x2150 (180º) 900 1,6 10,0 22 1400
1310 1000 13 1400x1600 2050x1960 2050x2160 (180º) 900 1,0 8,8 20 1300
1316 1000 13 1400x1600 2050x2150 2050x2350 (180º) 900 1,6 12,5 30 1400
710 630 8 1250x1250 1650x1750 1900x1750 (90º) 800 1,0 5,5 12 1200
716 630 8 1250x1250 1650x1900 1900x1750 (90º) 800 1,6 8,2 18 1300
1010 800 10 1400x1400 1950x1750 2050x1900 (90º) 900 1,0 7,0 15 1300
1016 800 10 1400x1400 1950x1950 2050x1900 (90º) 900 1,6 10,0 22 1400


  ETM Classic ETG Classic TOKI-2 Tradition  
  MER-2 Evolution MEC-2 Powered MHL-2 Powered