• Electric with machinery traction WITHOUT reducer type "MEGADISC" for 4,6,8,10 and 13 people, without motor room (MRL)
 
SPEED (m/s) HEADROOM "H"
1,0 3700
1,6 3900
  • Roping 1:1
  • Cabin roped centrally
  • Operates smoothly and quietly with soft starting and stopping
  • High level of safety coupled with maximum comfort
  • V3F Frequency variation
  • Gearless machine (MEGADISC)
  • Better energy saving
  • AUTOMATIC rescue system
  • Control panel installed at the top floor
  • Quick and easy on site assembly
  • Less power consumption
  • Environmentally friendly
MER2 TYPE LOAD (kg) PEOPLE CABIN AxB (mm) MINIMUM SHAFT CXD (mm) ONE ENTRANCE MINIMUM SHAFT CXD (mm) TWO ENTRANCES ACCESS DOOR (mm) SPEED (m/s) ELECTRIC POWER kw CURRENT LINE A MIN PIT "F"
410 320 4 900x1000 1450x1450 1450x1650 (180º) 700 1,0 2,8 8 1200
416 320 4 900x1000 1450x1500 1450x1700 (180º) 700 1,6 4,3 12 1300
610 450 6 1000x1250 1550x1650 1550x1850 (180º) 800 1,0 4,0 9 1200
616 450 6 1000x1250 1550x1750 1550x1950 (180º) 800 1,6 6,2 14 1300
810 630 8 1100x1400 1650x1750 1650x1950 (180º) 800/900 1,0 5,5 12 1200
816 630 8 1100x1400 1650x1900 1650x2100 (180º) 800/900 1,6 8,2 18 1300
1010 800 10 1300x1400 1950x1750 1950x1950 (180º) 900 1,0 7,0 15 1300
1016 800 10 1300x1400 1950x1950 1950x2150 (180º) 900 1,6 10,0 22 1400
1310 1000 13 1400x1600 2050x1960 2050x2160 (180º) 900 1,0 8,8 20 1300
1316 1000 13 1400x1600 2050x2150 2050x2350 (180º) 900 1,6 12,5 30 1400
710 630 8 1250x1250 1650x1750 1900x1750 (90º) 800 1,0 5,5 12 1200
716 630 8 1250x1250 1650x1900 1900x1750 (90º) 800 1,6 8,2 18 1300
1010 800 10 1400x1400 1950x1750 2050x1900 (90º) 900 1,0 7,0 15 1300
1016 800 10 1400x1400 1950x1950 2050x1900 (90º) 900 1,6 10,0 22 1400


  ETM Classic ETG Classic TOKI-2 Tradition  
  MER-2 Evolution MEC-2 Powered MHL-2 Powered